|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 南埼玉郡宮代町和戸5丁目 | 133.49m2 ( 40.38坪 ) 102.86m2 ( 31.11坪 ) |
木造2階建て 4LDK |
H29/08 即時 |
所有権 |
駅歩6分。小、中学校至近!
物件番号 | Bk4503 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 和戸駅 徒歩6分 | 学区 | 小学校区:須賀小学校 750m 中学校区:須賀中学校 750m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | (1F)LDK18.5、(2F)洋6(2F)洋5.7、(2F)洋7.7、(2F)洋4.7 | ||||||||||||||||
接道 | 南西 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 東京電力、公共本下水、プロパンガス、角地、公営水道、駐車2台可能 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- ハウスリテール株式会社
- TEL:0480-48-7911
- FAX:0480-48-7912

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 東武伊勢崎線 和戸駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧
- >>カテゴリから検索
- 2000万円以下(戸建)