|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 春日部市増戸上耕地 | 142.06m2 ( 42.97坪 ) 99.36m2 ( 30.05坪 ) |
木造2階建カラーベストコロニアル葺サイディング張り 4LDK |
H29/09 相談 |
所有権 |
角地に付き日当り良好!!
物件番号 | Bk4526 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 豊春駅 徒歩13分 | 学区 | 小学校区:豊春小学校 1140m 中学校区:豊春中学校 1840m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | (1F)LDK16、(1F)和6、(2F)洋6.5、(2F)洋6.37、(2F)洋7.5 | ||||||||||||||||
接道 | 北 7.1m(幅員) 公道 西 5.7m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 東京電力、都市ガス、公営水道、フラット35S利用可、駐車2台可能、公共本下水 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- ハウスリテール株式会社
- TEL:0480-48-7911
- FAX:0480-48-7912
