|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 春日部市道口蛭田 | 121.82m2 ( 36.85坪 ) 103.09m2 ( 31.18坪 ) |
木造2階建カラーベストコロニアル葺サイディング張り 4LDK |
H30/02 相談 |
所有権 |
角地に付き日当り良好!!
物件番号 | Bk4552 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 豊春駅 徒歩3分 | 学区 | 小学校区:宮川小学校 1300m 中学校区:豊春中学校 800m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | (1F)LDK16.5、(1F)和6.5、(2F)洋6、(2F)洋6、(2F)洋7.5 | ||||||||||||||||
接道 | 東 5.2m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 東京電力、都市ガス、公営水道、フラット35S利用可、駐車2台可能、公共本下水 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- ハウスリテール株式会社
- TEL:0480-48-7911
- FAX:0480-48-7912
