|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 北葛飾郡杉戸町下高野 | 133.91m2 ( 40.5坪 ) 105.9m2 ( 32.03坪 ) |
木造2階建 4LDK |
H30/01 相談 |
所有権 |
JHS地盤サポートシステム(10年保証)
物件番号 | Bk4553 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 和戸駅 徒歩12分 | 学区 | 小学校区:西小学校 850m 中学校区:杉戸中学校 3110m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | (1F)和6、(1F)LDK15.75、(2F)洋6、(2F)洋6、(2F)洋8 | ||||||||||||||||
接道 | 北東 4.8m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 東京電力、公営水道、本下水(汚水・雑排水)、雨水宅内処理、駐車2台可能、南道路、プロパンガス | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- ハウスリテール株式会社
- TEL:0480-48-7911
- FAX:0480-48-7912

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 東武伊勢崎線 和戸駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧
- >>カテゴリから検索
- 2000万円以下(戸建)