| 
 | ||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 | 構造 間取 | 築年月 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築戸建 | 南埼玉郡宮代町宮代台2丁目 | 180.98m2 ( 54.74坪 ) 104.33m2 ( 31.55坪 ) | 木造2階建カラーベストコロニアル葺サイディング張り 4LDK | H31/04 相談 | 所有権 | |
シャワートイレ(1,2階)、全居室ペアガラス
| 物件番号 | Bk4627 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和戸駅 徒歩13分 | 学区 | 小学校区:須賀小学校 1090m 中学校区:須賀中学校 1180m | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 間取詳細 | (1F)LDK15、(1F)和6、(2F)洋6、(2F)洋6、(2F)洋7.5 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 8m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 駐車2台可能、公営水道、公共本下水、東京電力、フラット35S利用可、プロパンガス | |||||||||||||||||
| ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 
 | ||||||||||||||||||

- ハウスリテール株式会社
- TEL:0480-48-7911
- FAX:0480-48-7912
 
        
      - >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 東武伊勢崎線 和戸駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- >>カテゴリから検索
- 2500万円以下(戸建)


