|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築戸建 | 春日部市藤塚下谷 | 100m2 ( 30.25坪 ) 79.49m2 ( 24.04坪 ) |
木造2階建カラーベストコロニアル葺サイディング張り 4LDK |
H31/11 相談 |
所有権 | |
玄関カードキー仕様。
| 物件番号 | Bk4676 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 藤の牛島駅 徒歩16分 | 学区 | 小学校区:藤塚小学校 1200m 中学校区:豊野中学校 800m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 間取詳細 | (1F)LDK14、(1F)和4.5、(2F)洋5、(2F)洋4.5、(2F)洋4.5 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 東京電力、駐車2台可能、フラット35S利用可、公共本下水、都市ガス、公営水道 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- ハウスリテール株式会社
- TEL:0480-48-7911
- FAX:0480-48-7912
- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 東武野田線 藤の牛島駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- >>カテゴリから検索
- 2000万円以下(戸建)


