|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築戸建 | 春日部市本田町2丁目 | 129.39m2 ( 39.14坪 ) 93.98m2 ( 28.42坪 ) |
木造サイディングスアスファルトシングル葺建 4LDK |
H32/09 相談 |
所有権 | |
敷地36坪以上、買物施設充実エリア
| 物件番号 | Bk4712 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 一ノ割駅 徒歩15分 | 学区 | 小学校区:藤塚小学校 960m 中学校区:豊野中学校 1280m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 間取詳細 | (1F)LDK15、(1F)和4.5、(2F)洋7、(2F)洋5、(2F)洋5.25 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 公共本下水、公営水道、駐車2台可能、東京電力、都市ガス | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- ハウスリテール株式会社
- TEL:0480-48-7911
- FAX:0480-48-7912
- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 東武伊勢崎線 一ノ割駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- >>カテゴリから検索
- 2500万円以下(戸建)


